<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Guida ai social media in una infografica</title>
	<atom:link href="http://www.alessandracolucci.com/2010/11/19/guida-ai-social-media-in-una-infografica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alessandracolucci.com/2010/11/19/guida-ai-social-media-in-una-infografica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guida-ai-social-media-in-una-infografica</link>
	<description>Sono consulente [e docente] in brand management, strategic planning e digital media.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 17:41:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Cani e social media [Ded. to @lettrice ] &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care</title>
		<link>http://www.alessandracolucci.com/2010/11/19/guida-ai-social-media-in-una-infografica/comment-page-1/#comment-6201</link>
		<dc:creator>Cani e social media [Ded. to @lettrice ] &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandracolucci.com/?p=2089#comment-6201</guid>
		<description><![CDATA[[...] quanto pare &#8211; secondo i dati riportati nell&#8217;infografica &#8211; la pratica di creare per il proprio cane account sui principali social media è più diffusa di quanto [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quanto pare &#8211; secondo i dati riportati nell&#8217;infografica &#8211; la pratica di creare per il proprio cane account sui principali social media è più diffusa di quanto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Domani è il mio Blogcompleanno – ovvero – 2 anni di connessioni tra idee &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care</title>
		<link>http://www.alessandracolucci.com/2010/11/19/guida-ai-social-media-in-una-infografica/comment-page-1/#comment-5675</link>
		<dc:creator>Domani è il mio Blogcompleanno – ovvero – 2 anni di connessioni tra idee &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 05:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandracolucci.com/?p=2089#comment-5675</guid>
		<description><![CDATA[[...] Guida ai social media in una infografica - Social media e rappresentazioni in infografica: supereroi, studenti e [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Guida ai social media in una infografica &#8211; Social media e rappresentazioni in infografica: supereroi, studenti e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sintomi dell&#8217;intossicazione da social media e social network [infografica] &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care</title>
		<link>http://www.alessandracolucci.com/2010/11/19/guida-ai-social-media-in-una-infografica/comment-page-1/#comment-4577</link>
		<dc:creator>Sintomi dell&#8217;intossicazione da social media e social network [infografica] &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 05:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandracolucci.com/?p=2089#comment-4577</guid>
		<description><![CDATA[[...] Care magazine all&#8217;infografica - Infografica in tazzina per volare in Colombia con Avianca - Guida ai social media in una infografica - La mia passione per il caffé… e per le infografiche - Rinnovare il proprio marchio… e una [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Care magazine all&#8217;infografica &#8211; Infografica in tazzina per volare in Colombia con Avianca &#8211; Guida ai social media in una infografica &#8211; La mia passione per il caffé… e per le infografiche &#8211; Rinnovare il proprio marchio… e una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Storytelling in infografica o biografie in musica? &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care</title>
		<link>http://www.alessandracolucci.com/2010/11/19/guida-ai-social-media-in-una-infografica/comment-page-1/#comment-3990</link>
		<dc:creator>Storytelling in infografica o biografie in musica? &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 05:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandracolucci.com/?p=2089#comment-3990</guid>
		<description><![CDATA[[...] Care magazine all&#8217;infografica - Infografica in tazzina per volare in Colombia con Avianca - Guida ai social media in una infografica - La mia passione per il caffé… e per le infografiche - Rinnovare il proprio marchio… e una [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Care magazine all&#8217;infografica &#8211; Infografica in tazzina per volare in Colombia con Avianca &#8211; Guida ai social media in una infografica &#8211; La mia passione per il caffé… e per le infografiche &#8211; Rinnovare il proprio marchio… e una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Prodotto da France 24 il nuovo capolavoro di Hitchcock: Twitter &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care</title>
		<link>http://www.alessandracolucci.com/2010/11/19/guida-ai-social-media-in-una-infografica/comment-page-1/#comment-3806</link>
		<dc:creator>Prodotto da France 24 il nuovo capolavoro di Hitchcock: Twitter &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 05:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandracolucci.com/?p=2089#comment-3806</guid>
		<description><![CDATA[[...] come l&#8217;obiettività, lucido (e fragile?) come la porcellana: solo gli uccellini, icona del famoso social network, conservano il loro colore azzurro cielo, colore della tecnologia e della libertà [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] come l&#8217;obiettività, lucido (e fragile?) come la porcellana: solo gli uccellini, icona del famoso social network, conservano il loro colore azzurro cielo, colore della tecnologia e della libertà [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cosa ricicliamo e cosa sprechiamo? [infografica] &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care</title>
		<link>http://www.alessandracolucci.com/2010/11/19/guida-ai-social-media-in-una-infografica/comment-page-1/#comment-1795</link>
		<dc:creator>Cosa ricicliamo e cosa sprechiamo? [infografica] &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 06:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandracolucci.com/?p=2089#comment-1795</guid>
		<description><![CDATA[[...] Care magazine all&#8217;infografica - Infografica in tazzina per volare in Colombia con Avianca - Guida ai social media in una infografica - La mia passione per il caffé… e per le infografiche - Rinnovare il proprio marchio… e una [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Care magazine all&#8217;infografica &#8211; Infografica in tazzina per volare in Colombia con Avianca &#8211; Guida ai social media in una infografica &#8211; La mia passione per il caffé… e per le infografiche &#8211; Rinnovare il proprio marchio… e una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Usate i (social) media in modo appropriato, please! &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care</title>
		<link>http://www.alessandracolucci.com/2010/11/19/guida-ai-social-media-in-una-infografica/comment-page-1/#comment-1684</link>
		<dc:creator>Usate i (social) media in modo appropriato, please! &#124; Alessandra Colucci &#124; consulente in Brand Care</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 06:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandracolucci.com/?p=2089#comment-1684</guid>
		<description><![CDATA[[...] attenzione e non demandare al nostro &#8220;medium del cuore&#8221; tutte le nostre interazioni: ogni mezzo ha la sua specificità e va utilizzato in maniera quanto più appropriata possibile&#8230; altrimenti potremmo essere [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] attenzione e non demandare al nostro &#8220;medium del cuore&#8221; tutte le nostre interazioni: ogni mezzo ha la sua specificità e va utilizzato in maniera quanto più appropriata possibile&#8230; altrimenti potremmo essere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ale</title>
		<link>http://www.alessandracolucci.com/2010/11/19/guida-ai-social-media-in-una-infografica/comment-page-1/#comment-962</link>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 07:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandracolucci.com/?p=2089#comment-962</guid>
		<description><![CDATA[Grazie per la segnalazione, cercherò di approfondire... devo dire che la mia prima reazione è di scetticismo riguardo la competizione di PATH con Twitter e Facebook: credo che, qualora prendesse piede, se ne farebbe un utilizzo molto differente rispetto agli altri social, lo vedo più complementare che alternativo agli altri.
A presto,
Ale]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la segnalazione, cercherò di approfondire&#8230; devo dire che la mia prima reazione è di scetticismo riguardo la competizione di PATH con Twitter e Facebook: credo che, qualora prendesse piede, se ne farebbe un utilizzo molto differente rispetto agli altri social, lo vedo più complementare che alternativo agli altri.<br />
A presto,<br />
Ale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: demetrio</title>
		<link>http://www.alessandracolucci.com/2010/11/19/guida-ai-social-media-in-una-infografica/comment-page-1/#comment-961</link>
		<dc:creator>demetrio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 06:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandracolucci.com/?p=2089#comment-961</guid>
		<description><![CDATA[Molto interessante ed ottima l&#039;idea di farne un poster. Mi permetto di portare alla tua attenzione PATH il nuovo personal network (per ora disponibile solo su Apple) che credo avrà in futuro un grande successo! http://tweetblog.blogosfere.it/2010/11/nasce-lanti-twitter-e-anti-facebook-per-iphone-e-ipod-touch.html

Ciao!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessante ed ottima l&#8217;idea di farne un poster. Mi permetto di portare alla tua attenzione PATH il nuovo personal network (per ora disponibile solo su Apple) che credo avrà in futuro un grande successo! <a href="http://tweetblog.blogosfere.it/2010/11/nasce-lanti-twitter-e-anti-facebook-per-iphone-e-ipod-touch.html" rel="nofollow">http://tweetblog.blogosfere.it/2010/11/nasce-lanti-twitter-e-anti-facebook-per-iphone-e-ipod-touch.html</a></p>
<p>Ciao!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
